2001 Formula-1 világbajnokság
A 2001-es Formula-1-es szezon volt a bajnokság 52. kiadása. A versenyzői bajnok Michael Schumacher lett. Az egész szezont végig uralta, és rekordot jelentő 58 pontos előnnyel nyert. A Ferrari nyerte a konstruktőribajnokságot.
Négy év kihagyás után a Renault visszatért motorszállítóként. A Michelin visszatért a gumiabroncsok beszállítójaként. Ez volt az első alkalom, hogy a Bridgestone versenyzett, mióta a Goodyear az 1998-as szezon végén elhagyta a sportot.
2001-ben Fernando Alonso és Kimi Räikkönen, a későbbi bajnokok első Forma-1-es futamai következtek. Ez volt az utolsó év, amikor Jean Alesi és a világbajnok Mika Häkkinen a Forma-1-ben versenyzett.
2001 végén a Prost-csapat pénzhiány miatt megszűnt. A francia Renault cég megvásárolta a Benetton csapatot. A Benettont átnevezték Renault F1-es csapatra.
Meghajtók és konstruktorok
A következő csapatok és versenyzők indultak a 2001-es FIA Formula-1 világbajnokságon.
Csapat | Konstruktor | Alváz | Motor | Nem | Vezető | Forduló | Tesztvezető(k) | |
Ferrari F2001 | Ferrari 050 3.0 L V10 | 1 | Minden | |||||
2 | Minden | |||||||
McLaren | McLaren MP4-16 | 3 | Minden | |||||
4 | Minden | |||||||
BMW-WilliamsF1 csapat | Williams FW23 | BMW P80 3.0 L V10 | 5 | Minden | ||||
6 | Minden | |||||||
Benetton | Benetton B201 | 7 | Minden | |||||
8 | Minden | |||||||
Lucky Strike BAR-Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 L V10 | 9 | Minden | ||||
10 | Minden | |||||||
Jordan | Jordánia EJ11 | Honda RA001E 3.0 L V10 | 11 | 1–7, 9-11 | ||||
8, 12 | ||||||||
13-17 | ||||||||
12 | 1-12 | |||||||
13-17 | ||||||||
Nyilak | Nyilak A22 | 14 | Minden | |||||
15 | Minden | |||||||
Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 L V10 | 16 | Minden | |||||
17 | Minden | |||||||
Jaguar R2 | 18 | Minden | ||||||
19 | 1-4 | |||||||
5-17 | ||||||||
Európai Minardi F1 | Európai 3.0 L V10 | 20 | 1-14 | |||||
15-17 | ||||||||
21 | Minden | |||||||
Prost | Prost AP04 | Acer 3.0 L V10 | 22 | 1-12 | ||||
13-17 | ||||||||
23 | 1-4 | |||||||
5-14 | ||||||||
15-17 |
Forma-1 2001-es versenynaptár
Rnd | Verseny | Dátum | Helyszín |
1 | március 4. | Melbourne | |
2 | március 18. | Sepang | |
3 | április 1. | ||
4 | április 15. | ||
5 | április 29. | ||
6 | május 13. | A1-gyűrű | |
7 | május 27. | Monaco | |
8 | június 10. | ||
9 | június 24. | Nürburgring | |
10 | július 1. | ||
11 | július 15. | ||
12 | július 29. | Hockenheimring | |
13 | augusztus 19. | ||
14 | szeptember 2. | Spa-Francorchamps | |
15 | szeptember 16. | Monza | |
16 | szeptember 30. | ||
17 | október 14. |
Grands Prix
Rd. | Nagydíj | Pole pozíció | Leggyorsabb kör | Győztes sofőr | Konstruktor |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
Vezetők
Pos | Vezető | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15† | 5 | 56 | |
4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9† | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11† | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
10 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | |
11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17† | 8 | |
12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
13 | 5 | 4 | 11† | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15† | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
17 | 14† | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16† | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 | |
18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10† | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
23 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17† | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 | |
24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
Pos | Vezető |
Pole pozíció vastag betűvel. A
leggyorsabb kör dőlt betűvel.
† A versenyző nem fejezte be a nagydíjat. A versenyzőt azért sorolták be (rangsorolták), mert a verseny több mint 90%-át befejezte.
Kulcs | ||||||||||
Színes | Arany | Ezüst | Bronz | Zöld | Kék | Lila | Red | Fekete | Fehér | Világoskék |
Eredmény | Győztes | 2. hely | 3. hely | Pontok célba érkezés | Nem pontszerző célba érkezés | Nem fejezte be (Ret) | Nem felelt meg (DNQ) | Kizárva (DSQ) | Nem indult (DNS) | Csak gyakorolt (PO) |
Nem osztályozott kivitel (NC) | Nem előminősített (DNPQ) | Törölt verseny (C) | Pénteki tesztvezető (TD) |
Üres | Nem gyakorolt (DNP) | Kizárt (EX) | Nem érkezett meg (DNS) | Visszavonta a nevezését az esemény előtt (WD) |
Konstruktorok
Pos | Konstruktor |
| ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 | |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
3 | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
6 | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
7 | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
11 | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 | |
21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
Pos | Konstruktor |
|
Pole pozíció vastag betűvel. A
leggyorsabb kör dőlt betűvel.
† Az autó nem fejezte be a nagydíjat. Az autó azért került besorolásra (rangsorolásra), mert a versenytáv több mint 90%-át teljesítette.
Kulcs | ||||||||||
Színes | Arany | Ezüst | Bronz | Zöld | Kék | Lila | Red | Fekete | Fehér | Világoskék |
Eredmény | Győztes | 2. hely | 3. hely | Pontok célba érkezés | Nem pontszerző célba érkezés | Nem fejezte be (Ret) | Nem felelt meg (DNQ) | Kizárva (DSQ) | Nem indult (DNS) | Csak gyakorolt (PO) |
Nem osztályozott kivitel (NC) | Nem előminősített (DNPQ) | Törölt verseny (C) | Pénteki tesztvezető (TD) |
Üres | Nem gyakorolt (DNP) | Kizárt (EX) | Nem érkezett meg (DNS) | Visszavonta a nevezését az esemény előtt (WD) |
· v · t · e Forma-1 szezonok |
|
Kérdések és válaszok
K: Ki volt a versenyzői bajnok 2001-ben?
V: A 2001-es év versenyzői bajnoka Michael Schumacher volt.
K: Milyen rekordkülönbséggel nyert?
V: Michael Schumacher 58 pontos rekordkülönbséggel nyert.
K: Ki nyerte a konstruktőri bajnokságot?
V: A Ferrari nyerte a konstruktőri bajnokságot.
K: Ki tért vissza motorszállítóként abban az évben?
V: A Renault 2001-ben visszatért motorszállítóként.
K: Melyik gumiszállító tért vissza négy év kihagyás után?
V: A Michelin négy év kihagyás után visszatért a gumiszállítók közé.
K: Ki volt az a két későbbi bajnok, aki abban az évben debütált a Forma-1-ben?
V: Fernando Alonso és Kimi Rنikkِnen 2001-ben debütált a Forma-1-ben.
K: Melyik csapat zárt be pénzhiány miatt 2001 végén?
V: A Prost csapat pénzhiány miatt 2001 végén bezárt.