A világszerte legkelendőbb kislemezek listája
Ez a világ legkelendőbb kislemezeinek listája. A Guinness World Records Bing Crosby "White Christmas" (1942) című ünnepi kislemezét nevezte meg a világ legkelendőbb kislemezének. A Guinness szerint a "White Christmas" több mint 50 millió példányban kelt el. A kislemez "minden idők legkelendőbb kislemezeként" ismert. Még a zenei listák létrehozása előtt jelent meg. Elton John "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" (1997) című dala "a legnagyobb példányszámban eladott kislemez az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kislemezlistáinak 1950-es évekbeli kezdete óta". A felvétel Diana hercegnő előtt tisztelgett. 33 millió példányban kelt el, ezzel minden idők második legkelendőbb kislemeze lett.
Legkelendőbb kislemezek
legalább 15 millió példányban
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Bing Crosby | 1942 | 50 | |||
Elton John | "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" | 1997 | Lágy rock, szimfonikus rock | 33 | |
Bing Crosby | "Csendes éj" | 1935 | Karácsony, pop | 30 | |
"Rock Around the Clock" | 1954 | Rock and roll, rockabilly | 25 | ||
USA Afrikáért | "Mi vagyunk a világ" | 1985 | Pop, gospel | 20 | |
Ed Sheeran | Shape of You | 2017 | Pop | 19.1 | |
Whitney Houston | Mindig szeretni foglak | 1992 | Pop | 16 | |
Bryan Adams | (Minden, amit teszek) érted teszem | 1991 | Lágy rock | 16 |
10-14,9 millió példány
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
1997 | pop | 15 | |||
2014 | pop | 14 | |||
Skorpiók | "A változás szele" | 1991 | Rock, hard rock | 14 | |
Kyu Sakamoto | "Sukiyaki" | 1961 | Pop, kayōkyoku, J-pop | 13 | |
Trió | "Da Da Da Da" | 1981 | Neue Deutsche Welle | 13 | |
Nico Mbarga herceg | Édes Anya | 1976 | Highlife | 13 | |
Gene Autry | "Rudolf, a vörös orrú rénszarvas" | 1949 | Karácsony | 12 | |
Andrea Bocelli és Sarah Brightman | "Time to Say Goodbye" | 1996 | Operai pop | 12 | |
"Szeretném megfogni a kezed" | 1963 | Rock, pop | 12 | ||
Falusi emberek | "Y.M.C.A." | 1978 | Disco | 12 | |
Band Aid | "Tudják, hogy karácsony van?" | 1984 | Pop rock, újhullám, szinti-pop, karácsony | 11.7 | |
Carl Douglas | "Kung Fu Fighting" | 1974 | Disco, funk | 11 | |
"Believe" | 1998 | Eurodance, dance-pop | 11 | ||
George McCrae | "Rock Your Baby" | 1974 | Disco | 11 | |
Los del Río | "Macarena" | 1995 | Dance-pop, flamenco | 11 | |
Mills Brothers | "Papírbaba" | 1943 | 11 | ||
Roger Whittaker | "Az utolsó búcsú" | 1971 | Felnőtt kortárs, pop | 11 | |
Britney Spears | "...Baby One More Time" | 1998 | Tini pop, dance-pop | 10 | |
"Hound Dog" | 1956 | Rock and roll | 10 | ||
Az út közepén | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | 1971 | Pop | 10 | |
"Hívő vagyok" | 1966 | Pop rock | 10 | ||
Panjabi MC | "Mundian To Bach Ke" | 1998 | Elektronika, bhangra, alternatív hip hop | 10 | |
Procol Harum | "A Whiter Shade of Pale" | 1967 | Pszichedelikus rock, progresszív rock, barokk pop | 10 | |
Roy Acuff | "Wabash Cannonball" | 1942 | Ország | 10 |
8-9,9 millió példány
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Survivor | "A tigris szeme" | 1982 | Hard rock | 9.14[a] | |
"Most vagy soha" | 1960 | Pop | 9 | ||
Paul Anka | "Diana" | 1957 | Pop | 9 | |
"Bármikor, bárhol" | 2001 | Pop, worldbeat | 9 | ||
Ashanti | "Bolond" | 2002 | R&B | 8.2 | |
"A felkelő nap háza" | 1964 | Blues rock, folk rock | 8 | ||
Aqua | "Barbie Girl" | 1997 | Bubblegum tánc | 8 | |
"Hey Jude" | 1968 | Rock, pop | 8 | ||
Bryan Adams | "(Everything I Do) I Do It for You" | 1991 | Lágy rock | 8 | |
Freddy Quinn | "Heimweh" | 1956 | Pop | 8 | |
Mahalia Jackson | "Move On Up a Little Higher" | 1948 | Evangélium | 8 | |
Mary Hopkin | "Azok voltak azok a napok" | 1968 | 8 | ||
Modern beszélgetés | 1984 | Europop, synthpop | 8 | ||
"Smells Like Teen Spirit" | 1991 | 8 | |||
O-zóna | "Dragostea din tei" | 2003 | Eurodance, pop | 8[a] | |
Paul Hardcastle | "19" | 1985 | Szintipop, elektro | 8 | |
"Livin' la Vida Loca" | 1999 | Latin pop, dance-pop, pop rock | 8 | ||
Richard Sanderson | "Valóság" | 1980 | Lágy rock | 8 |
7-7,9 millió példány
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Sokkoló kék | "Vénusz" | 1969 | Blues rock, garázs rock | 7.5 | |
Puff Daddy featuring Faith Evans és 112 | 1997 | Hip hop, R&B | 7.11 | ||
a-ha | "Take On Me" | 1985 | Szintipop, újhullám | 7 | |
"Can't Buy Me Love" | 1964 | Pop rock | 7 | ||
Chic | "Le Freak" | 1978 | Disco | 7 | |
"Genie in a Bottle" | 1999 | Tini pop, dance-pop | 7 | ||
Danyel Gérard | "Pillangó" | 1971 | Pop | 7 | |
Julie Rogers | "Az esküvő" | 1964 | Pop | 7 | |
Las Ketchup | "A ketchupos dal (Aserejé)" | 2002 | Strand, salsa | 7 | |
"Egy újabb ember a porba harap" | 1980 | Funk rock, diszkó | 7 | ||
Ricky Valance | "Mondd meg Laurának, hogy szeretem" | 1960 | Pop | 7 | |
Királyi skót dragonyos gárda | 1972 | Gospel, klasszikus | 7 | ||
Roy Orbison | "Oh, Pretty Woman" | 1964 | Rock | 7 | |
Scott McKenzie | "San Francisco (Legyen biztos, hogy virágot viseljen a hajában)" | 1967 | Pszichedelikus pop | 7 |
6-6,9 millió példány
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Királynő | "Bohém rapszódia" | 1975 | Progresszív rock, hard rock | 6.7[a] | |
John Travolta és Olivia Newton-John | "Te vagy az egyetlen, akit akarok" | 1978 | Pop | 6.59 | |
"Do You Really Want to Hurt Me" | 1982 | New wave, blue-eyed soul, reggae | 6.5 | ||
"Billie Jean" | 1983 | Post-disco, rhythm and blues, funk, dance-pop | 6.43[a] | ||
"Fernando" | 1976 | Pop, Europop | 6 | ||
The Archies | "Sugar, Sugar" | 1969 | Bubblegum pop | 6 | |
Bing Crosby és az Andrews Sisters | "Jingle Bells" | 1943 | Karácsony, pop | 6 | |
Bonnie Tyler | "Ez egy szívfájdalom" | 1977 | Country rock, soft rock | 6 | |
Bonnie Tyler | "A szív teljes fogyatkozása" | 1983 | Lágy rock | 6 | |
Az ember testvérisége | "Save Your Kisses for Me" | 1976 | Pop | 6 | |
Dawn featuring Tony Orlando | "Köss egy sárga szalagot az öreg tölgyfa köré" | 1973 | Pop | 6 | |
Elvis Presley | "Ne légy kegyetlen" | 1956 | Rock and roll, rockabilly | 6 | |
George Michael | "Careless Whisper" | 1984 | Pop, blue-eyed soul, smooth jazz | 6 | |
Harry Simeone kórus | "A kis dobos fiú" | 1958 | Karácsony, pop | 6 | |
A Jackson 5 | "I Want You Back" | 1969 | Soul, funk, pop | 6 | |
"Újra együtt" | 1997 | Dance-pop, house | 6 | ||
Jerry Lee Lewis | "Whole Lotta Shakin' Goin' On" | 1957 | Rock and roll | 6 | |
"Vogue" | 1990 | Dance-pop, house | 6 | ||
Mungo Jerry | "In the Summertime" | 1970 | Skiffle | 6 | |
"Cracklin' Rosie" | 1970 | Lágy rock | 6 | ||
Az új keresők | "Szeretném megtanítani a világot énekelni" | 1971 | Pop, folk | 6 | |
"Híd a zavaros víz felett" | 1970 | Folk rock, gospel | 6 | ||
Spice Girls | "Wannabe" | 1996 | Dance-pop | 6 | |
Tony Orlando és Dawn | "Kopogj háromszor" | 1970 | Pop | 6 | |
Vernon Dalhart | "A fogoly dala" | 1924 | Ország | 6 | |
Szárnyak | "Mull of Kintyre" | 1977 | skót, keringő, folk | 6 |
5-5,9 millió példány
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Coolio featuring L.V. | "Gangsta paradicsom" | 1995 | Nyugati parti hip hop, gangsta rap | 5.8 | |
"Thriller" | 1983 | Disco-funk | 5.7[a] | ||
Tino Rossi | "Petit Papa Noël" | 1946 | Karácsony | 5.7 | |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa és Pink | "Lady Marmalade" | 2001 | R&B, hip hop soul | 5.2 | |
Bee Gees | "Stayin' Alive" | 1977 | Disco | 5.1[a] | |
1910 Fruitgum Company | "Simon mondja" | 1967 | Bubblegum pop | 5 | |
ABBA | "Waterloo" | 1974 | Pop rock | 5 | |
The Beatles | "Szeret téged" | 1963 | Rock | 5 | |
Bee Gees | "Massachusetts" | 1967 | Barokk pop, folk rock | 5 | |
Billy Swan | "Tudok segíteni" | 1974 | Pop, country | 5 | |
Britney Spears | "Hoppá!... Megint megtettem" | 2000 | Tini pop, dance-pop | 5 | |
A mókusok és David Seville | "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" | 1958 | Karácsony, újdonság, pop | 5 | |
Kultúrklub | "Karma Kaméleon" | 1983 | Új hullám | 5 | |
Elvis Presley | "Are You Lonesome Tonight?" | 1960 | Pop | 5 | |
Elvis Presley | "Surrender" | 1961 | Pop | 5 | |
Eminem featuring Dido | "Stan" | 2000 | Alternatív hip hop, tudatos hip hop | 5 | |
Enigma | "Szomorúság (I. rész)" | 1990 | New-age, downtempo | 5 | |
Engelbert Humperdinck | "Engedj el" | 1967 | Pop | 5 | |
Gene Austin | "Kék mennyországom" | 1927 | Pop | 5 | |
Gene Autry | "That Silver-Haired Daddy of Mine" | 1939 | Ország | 5 | |
"Édes Uram" | 1970 | Folk rock, gospel | 5 | ||
A Jackson 5 | "Ott leszek" | 1970 | Ritmus és blues | 5 | |
Jeannie C. Riley | "Harper Valley PTA" | 1968 | Ország | 5 | |
"Great Balls of Fire" | 1957 | Rock and roll | 5 | ||
Kaoma | "Lambada" | 1989 | Lambada | 5 | |
2001 | Dance-pop | 5 | |||
Madonna | "Mint egy ima" | 1989 | Pop rock | 5 | |
"Beat It" | 1983 | Hard rock, dance-rock | 5[a] | ||
Michael Zager zenekar | "Let's All Chant" | 1977 | Disco | 5 | |
Mitch Miller | "March from Bridge on the River Kwai" | 1957 | 5 | ||
"Daydream Believer" | 1967 | Pop rock, pszichedelikus pop | 5 | ||
Musical Youth | "Passzold a Dutchie-t" | 1982 | Reggae | 5 | |
Nini Rosso | "Il Silenzio" | 1965 | Pop | 5 | |
A Partridge Family | "Azt hiszem, szeretlek" | 1970 | Pop, barokk pop | 5 | |
Ricky Martin | "María" | 1995 | Latin pop | 5 | |
R. Kelly | "I Believe I Can Fly" | 1996 | R&B, soul, gospel | 5 | |
Shakira | "Underneath Your Clothes" | 2002 | Lágy rock | 5 | |
Barry Sadler törzsőrmester | "A zöldsapkások balladája" | 1966 | Pop | 5 | |
Terry Jacks | "Évszakok a napon" | 1974 | Pop | 5 | |
Three Dog Night | "Öröm a világnak" | 1971 | Rock | 5 | |
Tom Jones | "Delilah" | 1968 | Pop | 5 | |
Tommy James és a Shondells | "Bíbor és lóhere" | 1968 | Pszichedelikus pop, garázs rock | 5 | |
A Tornádók | "Telstar" | 1962 | Instrumentális rock, űrrock | 5 |
Legkelendőbb digitális kislemezek
legalább 10 millió példányban
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Xiao Zhan | "Fény"《光点》 | 2020 | Pop | 44.1 | |
Lil Nas X | Old Town Road | 2019 | Country, Hip-hop | 17 | |
Wang Yibo | "Semmi értelme" 《无感》 | 2019 | Pop | 17.0 | |
Hua Chenyu | "Szeretném szeretni ezt a világot" | 2019 | C-pop | 21.5 | |
Jay Chou | "A tűzijáték könnyen lehűl" | 2010 | Mandopop | 16.5[d] | |
ˇWrecking Ball" | 2013 | Pop | 16 | ||
A Black Eyed Peas | 2009 | Dance-pop | 15 | ||
Robin Thicke featuring T.I. és Pharrell | "Elmosódott vonalak" | 2013 | R&B, diszkó | 14.8[b] | |
Maroon 5 featuring Christina Aguilera | "Moves like Jagger" | 2011 | Dance-pop, elektropop, disco | 14.4 | |
"Üres tér" | 2014 | Pop, soul, blues | 14 | ||
"Shake It Off" | 2014 | Electropop | 14.9 | ||
LMFAO featuring Lauren Bennett és GoonRock | "Party Rock himnusz" | 2011 | Electro house | 14 | |
Macklemore és Ryan Lewis featuring Wanz | "Thrift Shop" | 2012 | Alternatív hip hop, hipster hop, komédia hip hop | 13.4[b] | |
"Pontosan úgy, ahogy vagy" | 2010 | Pop, R&B | 13.2 | ||
Gotye featuring Kimbra | "Somebody That I Used to Know" | 2011 | 13 | ||
"Love the Way You Lie" | 2010 | Hip hop | 12.8 | ||
Carly Rae Jepsen | 2011 | Tini pop, dance-pop | 12.5 | ||
Jason Mraz | "A tiéd vagyok" | 2008 | Pop rock, reggae, folk rock | 12.2 | |
Flo Rida featuring T-Pain | "Alacsony" | 2007 | Déli hip-hop | 12 | |
Avicii featuring Aloe Blacc | "Wake Me Up" | 2013 | EDM, soul, folktronica | 11.1[b] | |
Katy Perry | "Tűzijáték" | 2010 | Disco-rock | 11 | |
Psy | "Gangnam Style" | 2012 | 11 | ||
A Black Eyed Peas | "Boom Boom Pow" | 2009 | Electro hop | 10.8 | |
Bruno Mars | "Gránát" | 2010 | Pop, R&B | 10.6 | |
Lady Gaga | 2009 | Electropop, dance-pop | 13.5 | ||
Lady Gaga featuring Colby O'Donis | "Just Dance" | 2008 | Electropop, dance-pop | 11.5 | |
Shakira featuring Freshlyground | "Waka Waka (This Time for Africa)" | 2010 | 10 | ||
Shakira featuring Wyclef Jean | "A csípő nem hazudik" | 2006 | Reggaeton, cumbia | 10 | |
"Boldog" | 2013 | Neo soul, funk | 10 |
8-9,9 millió példány
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Adele | "Someone like You" | 2011 | Pop, soul | 9.9 | |
Pink featuring Nate Ruess | "Just Give Me a Reason" | 2013 | Pop | 9.9[b] | |
Katy Perry | "Roar" | 2013 | Power pop | 9.9[b] | |
fun. featuring Janelle Monáe | "Fiatalok vagyunk" | 2011 | Indie pop, alternatív rock | 9.6 | |
Maroon 5 | "Payphone" | 2012 | Pop | 9.5 | |
Daft Punk featuring Pharrell Williams | "Get Lucky" | 2013 | Disco, funk | 9.3[b] | |
Lil Wayne featuring Static Major | "Lollipop" | 2008 | Electropop, R&B, dirty rap | 9.3 | |
Utazás | "Don't Stop Believin'" | 1981 | Rock | 8.8 | |
Imagine Dragons | "Radioaktív" | 2013 | Alternatív rock, elektronikus rock | 8.6[b] | |
Elva Hsiao | "Miss Chic" | 2010 | Mandopop, elektropop | 8.5[d] | |
Vonat | "Hé, Soul Sister" | 2009 | Pop rock, roots rock, folk rock | 8.5 | |
Jennifer Lopez featuring Pitbull | "A padlón" | 2011 | Dance, electro house, elektropop | 8.4 | |
Lady Gaga | 2011 | Electropop, dance-pop | 9.2 | ||
Bruno Mars | "When I Was Your Man" | 2013 | Pop | 8.3[b] | |
Taio Cruz | "Dinamit" | 2010 | Dance-pop, R&B | 8.3 | |
Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack és Nayer | "Adj nekem mindent" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Rihanna featuring Calvin Harris | "Megtaláltuk a szerelmet" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Thelma Aoyama | "Soba ni Iru ne" | 2008 | J-pop, R&B | 8.2 | |
will.i.am featuring Britney Spears | "Scream & Shout" | 2012 | Dance-pop | 8.1[b] | |
Katy Perry | 2008 | Electrorock | 8 | ||
"Love Story" | 2008 | Country pop | 8 | ||
"Az élet íze" | 2007 | Pop | 8 |
7-7,9 millió példány
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Andy Lau | "People Do" | 2010 | Mandopop | 7.9[d] | |
Rihanna featuring Mikky Ekko | "Maradj" | 2013 | Pop | 7.9[b] | |
Rózsaszín | "Na és?" | 2008 | Pop rock | 7.8 | |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | R&B, dance-pop | 7.7 | ||
Katy Perry | "Hot n Cold" | 2008 | Pop | 7.7 | |
Katy Perry featuring Snoop Dogg | "California Gurls" | 2010 | Disco-pop, funk-pop | 7.7 | |
Leona Lewis | "Vérző szerelem" | 2008 | Pop, R&B | 7.7 | |
Rihanna | "Gyémántok" | 2012 | Elektronikus, pop | 7.5 | |
LMFAO | 2011 | Electropop | 7.4 | ||
Timbaland featuring OneRepublic | "Kérj bocsánatot" | 2007 | Alternatív rock, cselló rock, R&B | 7.4 | |
Lady Gaga featuring Beyoncé | "Telefon" | 2010 | Electropop, dance-pop | 7.4 | |
Eminem | "Lose Yourself" | 2002 | Hardcore hip hop, rap rock | 7.3 | |
Avril Lavigne | "Barátnő" | 2007 | Pop punk | 7.3 | |
A Black Eyed Peas | "The Time (Dirty Bit)" | 2010 | Dance, techno | 7.3 | |
Katy Perry featuring Juicy J | "Dark Horse" | 2013 | Trap, hip hop | 7.2 | |
Michel Teló | "Ai Se Eu Te Pego" | 2011 | Sertanejo, latin pop | 7.2 | |
Nicki Minaj | 2012 | Europop, tánc | 7.2 | ||
"Viva la Vida" | 2007 | Barokk pop | 7.1 | ||
"Mi tesz téged széppé" | 2011 | Tini pop, pop rock, power pop | 7.1 | ||
Florida Georgia Line | "Cruise" | 2012 | Country pop, pop-rap | 7.01 | |
Száműzetés | "Lovers Again" | 2007 | J-pop | 7 | |
Lorde | "Királyiak" | 2013 | Art pop, minimál pop, elektropop | 7 |
6-6,9 millió példány
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Maroon 5 | "Még egy éjszaka" | 2012 | Pop | 6.9 | |
Usher featuring will.i.am | "OMG" | 2010 | Dance-pop, synthpop | 6.9 | |
2006 | Pop, R&B | 6.7 | |||
Flo Rida | "Fütty" | 2012 | Pop | 6.6 | |
Rihanna featuring Jay-Z | "Esernyő" | 2007 | Pop, R&B | 6.6 | |
Taylor Swift | 2012 | Electropop | 6.6 | ||
Britney Spears | "Toxikus" | 2004 | Dance-pop | 6.5 | |
Bruno Mars | "A lusta dal" | 2011 | Reggae | 6.5 | |
Flo Rida featuring Ke$ha | "Right Round" | 2009 | Déli hip-hop, elektropop | 6.5 | |
Flo Rida featuring Sia | "Wild Ones" | 2012 | Dance-pop | 6.5 | |
Katy Perry featuring Kanye West | "E.T." | 2011 | Elektronikus, hip-hop | 6.5 | |
Taylor Swift | "Love Story" | 2008 | Country pop | 6.5 | |
Cee Lo Green | "Baszd meg" | 2010 | Soul, pop, R&B | 6.4 | |
Foster the People | "Pumped Up Kicks" | 2010 | Indie pop, alternatív rock, neo-pszichedélia | 6.4 | |
Lady Antebellum | "Need You Now" | 2009 | Country pop | 6.4 | |
Justin Bieber featuring Ludacris | "Baby" | 2010 | Pop, R&B | 6.4 | |
T.I. | "Amit csak akarsz" | 2008 | Hip hop | 6.3 | |
Flo Rida | "Jó érzés" | 2011 | Dance-pop, elektronikus rock | 6.2 | |
Greeeen | "Kiseki" | 2008 | Pop rock | 6.2 | |
Rihanna | "Only Girl (in the World)" | 2010 | Europop, dance-pop | 6.2 | |
"crushcrushcrushcrush" | 2007 | Pop punk, alternatív rock | 6.1 | ||
Pitbull featuring Kesha | "Faanyag" | 2013 | Dance-pop, hip-hop | 6.05 | |
"Halo" | 2009 | Pop, R&B | 6.0 | ||
Bruno Mars | "Kizárva a mennyországból" | 2012 | New wave, funk, reggae rock | 6 | |
David Guetta featuring Sia | "Titánium" | 2012 | House, pop, urban-dance | 6 | |
Jay Sean featuring Lil Wayne | "Le" | 2009 | R&B, dance-pop, elektropop, hip hop | 6 | |
Taylor Swift | "Soha többé nem jövünk össze" | 2012 | Country pop | 6 | |
A Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes | "Don't Cha" | 2005 | R&B | 6 |
5-5,99 millió példány
Művész | Egyetlen | Megjelent | Műfaj | Értékesítés | Forrás |
Adele | "Gyújtsd fel az esőt" | 2011 | Pop, soul | 5.9 | |
Katy Perry | "Tini álom" | 2010 | Electropop, power pop | 5.9 | |
Rihanna featuring Britney Spears | "S&M" | 2011 | Dance-pop, Eurodance | 5.9 | |
T-Pain | "Buy U a Drank (Shawty Snappin')" | 2007 | Snap & B | 5.9 | |
Eminem | "Ne félj" | 2010 | Hip hop | 5.8 | |
móka. | "Some Nights" | 2012 | Indie pop, power pop, afrobeat, world fusion | 5.8 | |
Macklemore és Ryan Lewis featuring Ray Dalton | "Can't Hold Us" | 2011 | Alternatív hip hop, R&B | 5.8 | |
"Party in the U.S.A." | 2009 | Dance-pop | 5.8 | ||
Jay-Z featuring Alicia Keys | "Empire State of Mind" | 2009 | Hip hop, soul | 5.7 | |
Bagolyváros | "Szentjánosbogarak" | 2009 | Electropop | 5.7 | |
Akon | "Nem számít" | 2007 | Reggae fúzió, R&B | 5.7 | |
Soulja Boy Tell'em featuring Sammie | "Csókolj meg a telefonon keresztül" | 2007 | Hip hop | 5.7 | |
Alicia Keys | "Senki" | 2007 | R&B, soul | 5.6 | |
T.I. featuring Rihanna | "Éld az életed" | 2008 | R&B, hip-hop | 5.58 | |
Usher featuring Young Jeezy | 2008 | R&B | 5.6 | ||
David Guetta featuring Akon | "Szexi ribanc" | 2009 | Electro house, dance-pop | 5.5 | |
Britney Spears | "Cirkusz" | 2008 | Electropop, dance-pop | 5.5 | |
Chris Brown | "Veled" | 2007 | Pop, R&B | 5.5 | |
"Szívtelen" | 2008 | Pop | 5.5 | ||
Kings of Leon | "Használj valakit" | 2008 | Alternatív rock | 5.3 | |
IU | "Te és én" | 2011 | K-pop | 5.20 | |
Rihanna | "Disturbia" | 2008 | Dance-pop, elektropop | 5.3 | |
Eminem featuring Rihanna | "A szörny" | 2013 | Hip hop | 5.25 | |
Shop Boyz | "Party Like a Rockstar" | 2007 | Déli hip-hop, post-grunge, rap-rock | 5.2 | |
Soulja Boy Tell 'Em | 2007 | Snap | 5.2 | ||
Fergie | "A nagylányok nem sírnak" | 2007 | Pop | 5.1 | |
Phillip Phillips | "Otthon" | 2012 | Folk rock | 5.1 | |
"Erősebb" | 2007 | Hip hop | 5.07 | ||
Nicki Minaj | "Super Bass" | 2011 | Elektronikus, pop, hip hop | 5.01 | |
Ashida Mana & Suzuki Fukuas | "Maru Maru Mori Mori Mori!" | 2011 | J-pop | 5 | |
Katy Perry | "Last Friday Night (T.G.I.F)" | 2011 | Pop | 5 | |
Rózsaszín | "Emeljük poharunkat" | 2010 | Pop | 5 | |
Avicii | "Szintek" | 2012 | Progresszív house | 5 | |
"Crazy in Love" | 2003 | R&B, pop, funk, hip hop | 5 | ||
A Black Eyed Peas | "Az én púpom" | 2005 | Hip hop, tánc | 5 | |
Britney Spears | "Womanizer" | 2008 | Electropop | 5 | |
Enrique Iglesias featuring Pitbull | "Tetszik" | 2010 | Electropop | 5 | |
"A megtört álmok sugárútja" | 2004 | Alternatív rock | 5 | ||
"Stronger (What Doesn't Kill You)" | 2012 | Pop-rock, dance-pop, elektropop | 5 | ||
Lady Gaga | Paparazzi | 2009 | R&B | 5 | |
Shakira featuring Alejandro Sanz | "La Tortura" | 2005 | Latin pop, reggaeton | 5 | |
Shakira featuring Dizzee Rascal | "Loca" | 2010 | Merengue, latin pop | 5 |
Legkelendőbb kislemez világszerte évenként
Év | Egyetlen | Művész | Állampolgárság | Értékesítés | Forrás |
2007 | "Barátnő" | Avril Lavigne | Kanada | 7.3 | |
2008 | ˇLollipop" | Lil Wayne featuring Static Major | Egyesült Államok | 9.1 | |
2009 | "Party In The U.S.A." | Egyesült Államok | 17 | ||
2010 | "TiK ToK" | Ke$ha | Egyesült Államok | 12.8 | |
2011 | "Pontosan úgy, ahogy vagy" | Egyesült Államok | 12.5 | ||
2012 | Carly Rae Jepsen | Kanada | 12.5 | ||
2019 | Billie Eilish | 19 |
Kérdések és válaszok
K: Melyik a legkelendőbb kislemez világszerte?
V: A Guinness World Records szerint a világ legkelendőbb kislemeze Bing Crosby "White Christmas" (1942) című dala.
K: Hány példányban kelt el a "White Christmas"?
V: A "White Christmas" több mint 50 millió példányban kelt el.
K: Mi a "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight"?
V: A "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" Elton John egyik dala.
K: Melyik felvétel a legnagyobb példányszámban eladott kislemez az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kislemezlistáinak kezdete óta?
V: A "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" Elton Johntól a legnagyobb példányszámban eladott kislemez az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kislemezlistáinak 1950-es évekbeli kezdete óta.
K: Mi előtt tisztelgett a "Candle in the Wind 1997"?
V: A "Candle in the Wind 1997" Diana hercegnő előtt tisztelgett.
K: Hány példányban kelt el a "Candle in the Wind 1997"?
V: A "Candle in the Wind 1997" 33 millió példányban kelt el, ezzel minden idők harmadik legkelendőbb kislemeze lett.
K: Mikor jelent meg a "White Christmas"?
V: A "White Christmas" 1942-ben jelent meg, még a zenei listák létrehozása előtt.