2015-16 Premier League
A 2015-16-os Premier League volt a 24. Premier League, amely 2015. augusztus 8. és 2016. május 17. között zajlott.
A győzelmet a Leicester City szerezte meg, amely Claudio Ranieri irányításával a szezon elején 5000/1-es bukmékeri oddsot megdöntve 10 ponttal előzte meg a 2. helyen álló Arsenalt, és ezzel megszerezte története első angol élvonalbeli bajnoki címét.
A szezonnak május 15-én, vasárnap kellett volna véget érnie, de ehelyett május 17-én, kedden ért véget, mivel a Manchester United utolsó, A.F.C. Bournemouth elleni hazai mérkőzését egy bombariadó miatt elmaradt, majd átrendezték.
Liga táblázat
2016. május 15-től
Top 4
| Pos | Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 1 | Leicester City (C) | 38 | 23 | 11 | 3 | 64 | 34 | +32 | 81 | A 2016-17-es UEFA Bajnokok Ligája csoportkörének selejtezője |
| 2 | Arsenal (Q) | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | |
| 3 | Tottenham Hotspur (Q) | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | |
| 4 | Manchester City (Q) | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 38 | +30 | 66 | A 2016-17-es UEFA Bajnokok Ligája rájátszásába való bejutás |
Alsó 4
| Pos | Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 | |
| 18 | Newcastle United (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | Kiesés a 2016-17-es labdarúgó bajnokság |
| 19 | Norwich City (R) | 38 | 9 | 7 | 20 | 35 | 61 | -28 | 34 | |
| 20 | Aston Villa (R) | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
* Győzelem esetén a csapat 3 pontot kap, döntetlen esetén 1 pontot, vereség esetén pedig nem kap pontot.
Stadionok és helyszínek
| Csapat | Stadium | Kapacitás |
| AFC Bournemouth | Dean Court | 11,464 |
| Arsenal | Emirates Stadion | 7004603380000000000♠60,338 |
| Aston Villa | Villa Park | 7004426820000000000♠42,682 |
| Stamford Bridge | 7004417980000000000♠41,798 | |
| Crystal Palace | Selhurst Park | 7004262550000000000♠26,255 |
| Goodison Park | 7004395710000000000♠39,571 | |
| Leicester City | King Power Stadion | 7004322620000000000♠32,262 |
| Anfield | 7004452760000000000♠45,276 | |
| Manchester City | Etihad Stadium | 7004474050000000000♠47,405 |
| Manchester United | Old Trafford | 7004757310000000000♠75,731 |
| Newcastle United | St James' Park | 7004524050000000000♠52,405 |
| Norwich City | Carrow Road | 27,010 |
| Southampton | St Mary's Stadium | 7004325890000000000♠32,589 |
| Stoke City | Britannia Stadion | 7004277400000000000♠27,740 |
| Sunderland | Stadium of Light | 7004487070000000000♠48,707 |
| Swansea City | Liberty Stadium | 20,909 |
| Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 7004362840000000000♠36,284 |
| Watford | Vicarage Road | 21,500 |
| West Bromwich Albion | The Hawthorns | 7004264450000000000♠26,445 |
| West Ham United | Boleyn Ground | 7004350160000000000♠35,016 |
Személyzet és felszerelések
| Csapat | Menedzser | Kapitány | Kit gyártója | Póló szponzor |
| AFC Bournemouth | JD Sports | Mansion Group | ||
| Arsenal | Puma | Emirates | ||
| Aston Villa | Macron | Intuit QuickBooks | ||
| Chelsea | Adidas | Yokohama gumiabroncsok | ||
| Crystal Palace | Macron | Mansion Group | ||
| Everton | Umbro | Chang sör | ||
| Leicester City | Puma | King Power | ||
| Liverpool | New Balance | Standard Chartered | ||
| Manchester City | Nike | Etihad Airways | ||
| Manchester United | Nike | Chevrolet | ||
| Newcastle United | Puma | Wonga | ||
| Norwich City | Erreà | Aviva | ||
| Southampton | Adidas | Veho | ||
| Stoke City | New Balance | Bet365 | ||
| Sunderland | Adidas | Dafabet | ||
| Swansea City | Adidas | GWFX | ||
| Tottenham Hotspur | Under Armour | AIA | ||
| Watford | Puma | 138.com | ||
| West Bromwich Albion | Adidas | Tlcbet | ||
| West Ham United |
| Umbro | Betway |
Legjobb góllövők
| Rangsor | Játékos | Klub | Célok |
| 1 | Tottenham Hotspur | 25 | |
| 2 | Manchester City | 24 | |
| Leicester City | |||
| 4 | Everton | 18 | |
| 5 | Leicester City | 17 | |
| 6 | Arsenal | 16 | |
| 7 | Sunderland | 15 | |
|
| Watford | ||
| 9 | Watford | 13 | |
| Arsenal |
Keres