Svédország az olimpiai játékokon
Svédország először vett részt az olimpiai játékokon az 1896-os játékok megnyitóján. Azóta egy kivétellel, az 1904-es nyári olimpiai játékok kivételével minden játékokon részt vettek. Svédország két olimpiai játék kivételével - az 1896-os és az 1904-es játékok kivételével - minden olimpián érmet szerzett.
Svédország egy alkalommal, az 1912-es stockholmi nyári olimpiai játékoknak adott otthont. Az 1956-os melbourne-i nyári olimpiai játékok lovasversenyeit karantén miatt Stockholmban rendezték meg.
A svéd sportolók összesen 475 érmet szereztek a nyári olimpiai játékokon, és további 118-at a téli olimpiai játékokon.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság eredeti tagjai között volt Viktor Balck svéd tisztviselő és sportoktató. A Svéd Olimpiai Bizottság 1913-ban alakult meg és lett elismert.
Svédország olimpiai pályázatai
A svéd nyári olimpiai játékok pályázatai
| Játékok | Helyszín | Eredmény |
|
| Stockholm | Csak alkalmazás |
|
| Stockholm | Közös játékok Melbourne mellett |
|
| Stockholm | Kiesett Athén és Fokváros ellen |
A svéd téli olimpiai játékok pályázatai
| Játékok | Helyszín | Eredmény |
|
| Göteborg | Kizárták Szarajevó és Szapporo ellen. |
|
| Fálun | Calgary ellen kiesett |
|
| Fálun | Kiesett Albertville és Szófia ellen |
| Östersund | Kiesett a Lillehammer ellen | |
|
| Östersund | Nagano és Salt Lake City ellen kiesett |
|
| Östersund | Kiesett Salt Lake City ellen |
A 2006-os, 2010-es, 2014-es és 2018-as téli játékokra benyújtott pályázatokat a Svéd Olimpiai Bizottság a svéd kormány politikai támogatásának hiánya miatt nem nyilvánította befejezettnek. Ennek oka az volt, hogy a pályázat anyagilag bizonytalan a svéd társadalom, mint nemzet számára. A 2018-as téli olimpiai pályázatot a korábbi kormány támogatásra ígérte, de amikor az új kormányt megválasztották, a pályázatot visszavonták. Östersund és Åre voltak az egyetlen pályázó városok.
Éremtáblák
Érmek nyári játékok szerint
| Sport | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | Rangsor |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1900 Párizs | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 1904 St. Louis | nem vett részt | ||||
| 1908 London | 8 | 6 | 11 | 25 | 3 |
| 1912 Stockholm | 24 | 24 | 17 | 65 | 2 |
| 1920 Antwerpen | 19 | 20 | 25 | 64 | 2 |
| 1924 Párizs | 4 | 13 | 12 | 29 | 8 |
| 1928 Amszterdam | 7 | 6 | 12 | 25 | 4 |
| 1932 Los Angeles | 9 | 5 | 9 | 23 | 4 |
| 1936 Berlin | 6 | 5 | 9 | 20 | 7 |
| 1948 London | 16 | 11 | 17 | 44 | 2 |
| 12 | 13 | 10 | 35 | 4 | |
| 1956 Melbourne/ Stockholm | 8 | 5 | 6 | 19 | 6 |
| 1960 Róma | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 1964 Tokió | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 1968 Mexikóváros | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 1972 München | 4 | 6 | 6 | 16 | 11 |
| 1976 Montreal | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 1980 Moszkva | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 |
| 1984 Los Angeles | 2 | 11 | 6 | 19 | 16 |
| 1988 Szöul | 0 | 4 | 7 | 11 | 32 |
| 1992 Barcelona | 1 | 7 | 4 | 12 | 27 |
| 1996 Atlanta | 2 | 4 | 2 | 8 | 29 |
| 2000 Sydney | 4 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 2004 Athén | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 0 | 4 | 1 | 5 | 55 | |
| 2012 London | 1 | 4 | 3 | 8 | 37 |
| Összesen* | 143 | 164 | 176 | 483 | 10 |
Érmek téli játékok szerint
| Játékok | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | Rangsor |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 1932 Lake Placid | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 1948 St. Moritz | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 1952 Oslo | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 1960 Squaw Valley | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 1964 Innsbruck | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 1968 Grenoble | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 1972 Szapporo | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 1976 Innsbruck | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1980 Lake Placid | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1984 Szarajevó | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 1988 Calgary | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 1992 Albertville | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 1998 Nagano | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| 2002 Salt Lake City | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| 2006 Torino | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | |
| Összesen* | 48 | 33 | 48 | 129 |
Érmek nyári sportágak szerint
| Sport | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
| Birkózás | 28 | 27 | 20 | 84 |
| 19 | 21 | 41 | 81 | |
| 17 | 11 | 14 | 42 | |
| 15 | 23 | 18 | 56 | |
| 15 | 11 | 4 | 30 | |
| 10 | 12 | 13 | 35 | |
| Modern ötkarikás játékok | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 8 | 14 | 13 | 35 | |
| 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| Kerítés | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Asztalitenisz | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Tug of war | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boksz | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 0 | 3 | 5 | 8 | |
| Kézilabda | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Evezés | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vízilabda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Triatlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Súlyemelés | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Összesen* | 140 | 162 | 175 | 477 |
Érmek téli sportágak szerint
| Sport | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
| Sífutás | 27 | 17 | 19 | 63 |
| Gyorskorcsolyázás | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | 2 | 9 | 16 | |
| 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Síugrás | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Skandináv kombinált | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Freestyle síelés | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Snowboardozás | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Összesen* | 51 | 35 | 49 | 135 |
*A teljes éremszámba hat érem - három arany, két ezüst és egy bronz - tartozik, amelyeket az 1908-as és 1920-as műkorcsolya versenyeken nyertek. Ezek az érmek a nyári játékok éremösszesítéseiben és a téli sportágak éremösszesítéseiben szerepelnek. Ezért a nyári és a téli játékokra vonatkozó összesítés nem egyezik meg a nyári és a téli sportágak összesítésével.
Kapcsolódó oldalak
- A NOB országkódok listája
Kérdések és válaszok
K: Mikor vett részt Svédország először az olimpiai játékokon?
V: Svédország 1896-ban vett részt az első olimpiai játékokon.
K: Svédország kihagyott-e már olimpiai játékokat?
V: Igen, Svédország kihagyta az 1904-es nyári olimpiát.
K: Svédország 1896 óta minden olimpián nyert érmet?
V: Nem, Svédország csak két olimpián maradt le az éremszerzésről: az 1896-os és az 1904-es játékokon.
K: Volt-e Svédország valaha is házigazdája olimpiai játékoknak?
V: Igen, Svédország adott otthont az 1912-es nyári olimpiai játékoknak Stockholmban.
K: Hol rendezték meg az 1956. évi nyári olimpiai játékok lovasversenyeit?
V: Az 1956-os nyári olimpiai játékok lovasversenyeit karantén miatt a svédországi Stockholmban rendezték meg.
K: Hány érmet szereztek a svéd sportolók a nyári olimpiai játékokon?
V: A svéd sportolóknak összesen 475 érme van a nyári olimpiai játékokon.
K: Mikor alakult meg a Svéd Olimpiai Bizottság?
V: A Svéd Olimpiai Bizottság 1913-ban alakult meg, és 1913-ban ismerték el.
Keres