A Dél-afrikai Köztársaság az olimpiai játékokon
Dél-Afrika 1904-ben vett részt először az olimpiai játékokon, és 1960-ig minden nyári olimpiára küldött sportolókat. Miután 1962-ben az ENSZ Közgyűlés elfogadta az 1761. számú határozatot, amely válaszul a dél-afrikai apartheid politikára, a nemzetet kizárták a játékokról.
Az apartheid megszüntetéséről szóló 1990-es tárgyalások után a nemzet ismét csatlakozott az olimpiai mozgalomhoz. A Dél-afrikai Sportági Szövetség és Olimpiai Bizottság 1991-ben alakult meg, és Dél-Afrika az 1992-es nyári olimpián (és az 1992-es nyári paralimpián) visszatért a játékokba. Dél-Afrika 1960-ban és 1994 óta a téli olimpiai játékokon is részt vett.
Medalists
Érem | Név | Játékok | Sport | Esemény |
1 Arany | Reggie Walker | Atlétika | Férfi 100 méter | |
2 Ezüst | Charles Hefferon | Atlétika | Férfi maraton | |
1 Arany | Ken McArthur | Atlétika | Férfi maraton | |
1 Arany | Rudolph Lewis | Kerékpározás | Férfi egyéni időfutam | |
1 Arany | Harold Kitson | Tenisz | Férfi páros szabadtéri | |
1 Arany | Charles Winslow | Tenisz | Férfi egyes szabadtéri | |
2 Ezüst | Christian Gitsham | Atlétika | Férfi maraton | |
2 Ezüst | Harold Kitson | Tenisz | Férfi egyes szabadtéri | |
1 Arany | Bevil Rudd | Atlétika | Férfi 400 méter | |
1 Arany | Clarence Walker | Boksz | Férfi nagyváltósúly | |
1 Arany | Louis Raymond | Tenisz | Férfi egyes | |
2 Ezüst | Henry Dafel | Atlétika | Férfi 400 méteres váltó | |
2 Ezüst | Henry Kaltenbrunn | Kerékpározás | Férfi egyéni időfutam | |
2 Ezüst | William Smith | Kerékpározás | Férfi tandem | |
2 Ezüst | David Smith | Lövés | Férfi csapat 600 méter katonai puska | |
3 Bronz | Bevil Rudd | Atlétika | Férfi 800m | |
3 Bronz | James Walker | Kerékpározás | Csapat üldözés | |
3 Bronz | Charles Winslow | Tenisz | Férfi egyes | |
1 Arany | William Smith | Boksz | Férfi nagyváltósúly | |
2 Ezüst | Sydney Atkinson | Atlétika | Férfi 110m gátfutás | |
3 Bronz | Cecil McMaster | Atlétika | Férfi 10 kilométeres gyaloglás | |
1 Arany | Sydney Atkinson | Atlétika | Férfi 110m gátfutás | |
3 Bronz | Harry Isaacs | Boksz | Férfi nagyváltósúly | |
3 Bronz | Rhoda Rennie | Úszás | Női 4 × 100 m-es gyorsúszó váltó | |
1 Arany | Lawrence Stevens | Boksz | Férfi könnyűsúlyú | |
1 Arany | David Carstens | Boksz | Férfi könnyű-nehézsúly | |
3 Bronz | Marjorie Clark | Atlétika | Női 80m gátfutás | |
3 Bronz | Ernest Peirce | Boksz | Férfi középsúly | |
3 Bronz | Jenny Maakal | Úszás | Női 400 méteres gyorsúszás | |
2 Ezüst | Charles Catterall | Boksz | Férfi pehelysúly | |
1 Arany | Gerald Dreyer | Boksz | Férfi könnyűsúlyú | |
1 Arany | George Hunter | Boksz | Férfi könnyű-nehézsúly | |
2 Ezüst | Dennis Shepherd | Boksz | Férfi pehelysúly | |
3 Bronz | John Arthur | Boksz | Férfi nehézsúly | |
1 Arany | Esther Brand | Atlétika | Női magasugrás | |
1 Arany | Joan Harrison | Úszás | Női 100m hátúszás | |
2 Ezüst | Daphne Robb-Hasenjäger | Atlétika | Női 100m | |
2 Ezüst | Theunis Van Schalkwyk | Boksz | Férfi könnyű-középsúly | |
2 Ezüst | Raymond RobinsonThomas | Kerékpározás (pálya) | Férfi 2000m tandem | |
2 Ezüst | George EstmanRobert | Kerékpározás (pálya) | Férfi üldözéses futam (4000m) | |
3 Bronz | William Toweel | Boksz | Férfi légysúly | |
3 Bronz | Leonard Leisching | Boksz | Férfi pehelysúly | |
3 Bronz | Andries Nieman | Boksz | Férfi nehézsúly | |
3 Bronz | Raymond Robinson | Kerékpározás (pálya) | Férfi 1 km-es időfutam | |
3 Bronz | Daniel Bekker | Boksz | Férfi nehézsúly | |
3 Bronz | Henry Loubscher | Boksz | Férfi könnyűsúly | |
3 Bronz | Alfred Swift | Kerékpározás (pálya) | Férfi 1 km-es időfutam | |
3 Bronz | Moira AbernethyJeanette | Úszás | Női 4 × 100 m-es gyorsúszó váltó | |
2 Ezüst | Daniel Bekker | Boksz | Férfi nehézsúly | |
3 Bronz | Malcolm Clive Spence | Atlétika | Férfi 400m | |
3 Bronz | William Meyers | Boksz | Férfi pehelysúly | |
2 Ezüst | Elana Meyer | Atlétika | Női 10,000m | |
2 Ezüst | Wayne FerreiraPiet | Tenisz | Férfi páros | |
1 Arany | Josia Thugwane | Atlétika | Férfi maraton | |
1 Arany | Penelope Heyns | Úszás | Női 100 méteres mellúszás | |
1 Arany | Penelope Heyns | Úszás | Női 200m mellúszás | |
2 Ezüst | Hezekiel Sepeng | Atlétika | Férfi 800m | |
3 Bronz | Marianne Kriel | Úszás | Női 100m hátúszás | |
2 Ezüst | Hestrie Cloete | Atlétika | Női magasugrás | |
2 Ezüst | Terence Parkin | Úszás | Férfi 200m mellúszás | |
3 Bronz | Llewellyn Herbert | Atlétika | Férfi 400m gátfutás | |
3 Bronz | Frantz Kruger | Atlétika | Férfi diszkoszvetés | |
3 Bronz | Penelope Heyns | Úszás | Női 100 méteres mellúszás | |
1 Arany | Lyndon FernsRyk | Úszás | Férfi 4 × 100 m-es gyorsúszó váltó | |
2 Ezüst | Mbulaeni Mulaudzi | Atlétika | Férfi 800m | |
2 Ezüst | Hestrie Cloete | Atlétika | Női magasugrás | |
2 Ezüst | Roland Mark Schoeman | Úszás | Férfi 100 méteres gyorsúszás | |
3 Bronz | Donovan CechRamon | Evezés | Férfi kormányos nélküli páros | |
3 Bronz | Roland Mark Schoeman | Úszás | Férfi 50m gyorsúszás | |
2 Ezüst | Khotso Mokoena | Atlétika | Férfi távolugrás | |
1 Arany | Sizwe Ndlovu | Evezés | Férfi könnyűsúlyú négyes | |
1 Arany | Cameron van der Burgh | Úszás | Férfi 100m mellúszás | |
1 Arany | Chad le Clos | Úszás | Férfi 200m pillangó | |
1 Arany | Caster Semenya | Atlétika | Női 800m | |
2 Ezüst | Chad le Clos | Úszás | Férfi 100m pillangó | |
3 Bronz | Bridgitte Hartley | Kenuzás | Női K-1 500m | |
1 Arany | Wayde Van Niekerk | Atlétika | Férfi 400m | |
1 Arany | Caster Semenya | Atlétika | Női 800m | |
2 Ezüst | Chad le Clos | Úszás | Férfi 200m gyorsúszás | |
2 Ezüst | Shaun Keeling | Evezés | Férfi kormányos nélküli páros | |
2 Ezüst | Chad le Clos | Úszás | Férfi 100m pillangó | |
2 Ezüst | Cameron van der Burgh | Úszás | Férfi 100m mellúszás | |
2 Ezüst | Luvo Manyonga | Atlétika | Férfi távolugrás | |
2 Ezüst | Sunette Viljoen | Atlétika | Női gerelyhajítás | |
3 Bronz | Cheslin Kolbe | Hetes rögbi | Férfi torna | |
3 Bronz | Henri Schoeman | Triatlon | Férfi triatlon |
Kapcsolódó oldalak
- A NOB országkódok listája