2009-10-es NHL-szezon
A 2009-10-es NHL-szezon volt a National Hockey League (NHL) 92. szezonja, és a 100. szezon a korábbi National Hockey Association (NHA) megalapítása óta. A szezon 2009. október 1-jétől - beleértve négy európai mérkőzést október 2-án és 3-án - 2010. április 11-ig, a 2010-es Stanley-kupa rájátszásának aktuális játékával egészen 2010. június elejéig tartott. A szezon közepén február 15. és 28. között szünet következett, hogy az NHL-játékosok részt vehessenek a 2010-es vancouveri téli olimpián. A téli olimpiai szünet miatt 2010-ben nem volt NHL All-Star Game.
Rendszeres szezon
Végső helyezések
Keleti konferencia
Atlanti divízió | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-New Jersey Devils | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
x-Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
x-Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
e-New York Rangers | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
e-New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
Északkeleti divízió | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Buffalo Sabres | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
x-Ottawa Senators | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
x-Montreal Canadiens | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
Délkeleti körzet | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Washington Capitals | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
e-Florida Panthers | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - lejátszott mérkőzések W - győzelmek L - vereségek OTL - OT/Shootout vereségek GF - kapott gólok GA - kapott gólok ellen PTS - pontok*
- Divízió vezető x - Rájátszást érő hely y - Rájátszást érő hely z - Konferenciát érő hely p - Elnöki kupa érő hely e - Kiesett a rájátszásból
Nyugati konferencia
Központi körzet | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
x-Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
x-Nashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
Északnyugati körzet | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
e-Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 |
e-Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
Csendes-óceáni divízió | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
z-San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
x-Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
x-Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
e-Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 |
e-Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - lejátszott mérkőzések W - győzelmek L - vereségek OTL - OT/Shootout vereségek GF - kapott gólok GA - kapott gólok ellen PTS - pontok*
- Divízió vezető x - Rájátszást érő hely y - Rájátszást érő hely z - Konferenciát érő hely p - Elnöki kupa érő hely e - Kiesett a rájátszásból
Konferencia állások
Keleti konferencia | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | p - Washington Capitals | SE | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
2 | y - New Jersey Devils | AT | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
3 | y - Buffalo Sabres | NE | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
4 | Pittsburgh Penguins | AT | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
5 | Ottawa Senators | NE | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
6 | NE | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |||
7 | Philadelphia Flyers | AT | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
8 | Montreal Canadiens | NE | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | New York Rangers | AT | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
10 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
11 | Carolina Hurricanes | SE | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
12 | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
13 | New York Islanders | AT | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
14 | Florida Panthers | SE | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
15 | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
bold - Rájátszásba jutott; y - Megnyerte a divíziót; p - Megnyerte az Elnöki Trófeát (és a divíziót).
AT - atlanti körzet, NE - északkeleti körzet, SE - délkeleti körzet
Nyugati konferencia | ||||||||||
R | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | z - San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
2 | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | |||
3 | y - Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
4 | Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
5 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
6 | Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
7 | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
8.5 | ||||||||||
9 | St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
10 | Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | ||
11 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
12 | Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
13 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
14 | Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
15 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
vastag - Rájátszásba jutott; y - Megnyerte a divíziót; z - Megnyerte a konferenciát (és a divíziót).
GP - lejátszott mérkőzések W - győzelmek L - vereségek OTL - OT/Shootout vereségek GF - kapott gólok GA - kapott gólok ellen PTS - pontok*
- Divízió vezető x - Rájátszást érő hely y - Rájátszást érő hely z - Konferenciát érő hely p - Elnöki kupa érő hely e - Kiesett a rájátszásból
Holtverseny-megszakítási eljárások
A csapatokat az alapszakasz végén rangsorolják (aszerint, hogy hány mérkőzést nyertek). A legtöbb pontot szerzett csapat kerül az első helyre. Ha két vagy több csapat pontegyenlőséggel rendelkezik, a következő módszerrel rangsorolják a csapatokat:
- A kevesebb lejátszott mérkőzés. Ez azt jelentené, hogy egy csapat több pontot szerzett meccsenként, mint egy másik csapat.
- A megnyert mérkőzések nagyobb száma.
- A döntetlenre álló klubok közötti mérkőzéseken szerzett több pont. Ez lenne az a csapat, amelyik jobb volt a másik csapatnál, amikor egymás ellen játszottak.
- Ha két csapat döntetlenre áll, és nem játszottak ugyanannyi hazai mérkőzést a másik ellen, akkor:
- A több hazai mérkőzéssel rendelkező csapat első hazai mérkőzésén szerzett pontok nem számítanak.
- Ha kettőnél több klubban van döntetlen, akkor:
- Az a csapat, amelyik a legtöbb pontot szerezte meccsenként az említett klubok közötti mérkőzéseken.
- Az e csapatok közötti "páratlan" mérkőzések nem számítanak.
- Az a csapat, amelyik a legnagyobb különbséget produkálta a kapott és az ellene lőtt gólok között az egész alapszakaszban. Ez lenne az a csapat, amelyik a legtöbb góllal nyerte meg a mérkőzéseit.
Statisztikai vezetők
Pontszerző vezetők
Az alapszakasz végén a következő játékosok vezették a liga pontlistáját.
GP = lejátszott mérkőzések; G = gólok; A = asszisztok; Pts = pontok; +/- = plusz/mínusz; PIM = büntetőpercek.
Játékos | Csapat | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
Vancouver Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 | |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
Alexander Ovecskin | Washington Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
Nicklas Backström | Washington Capitals | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
Brad Richards | Dallas Stars | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
Joe Thornton | San Jose Sharks | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 | ||
Marian Gaborik | New York Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
Vezető kapusok
A következő kapusok vezették a liga gólátlagát az alapszakasz végén.
GP = lejátszott mérkőzések; TOI = jégen töltött idő (perc); W = győzelmek; L = vereségek; OT = hosszabbításos/lehozott vereségek; GA = gólok ellen; SO = shutout; SV% = védési százalék; GAA = gólok ellen átlagban.
Játékos | Csapat | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | SV% | GAA |
Tuukka Rask | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 | |
Ryan Miller | Buffalo Sabres | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
Antti Niemi | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 | |
Jimmy Howard | Detroit Red Wings | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
Ilja Bryzgalov | Phoenix Coyotes | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
Miikka Kiprusoff | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 | |
Henrik Lundqvist | New York Rangers | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 |
Jaroslav Halak | Montreal Canadiens | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 |
San Jose Sharks | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |
Rájátszás
Rájátszás magok
Az alapszakasz után a 16 csapatból a rájátszásba jutott a standard. A Washington Capitals nyerte el az Elnöki Trófeát, mivel 121 pontjával a liga legjobb mérlegét szerezte. A divízióbajnokok a rájátszás teljes időtartama alatt megtartják relatív helyezésüket, míg a többi csapat minden forduló után újra alájuk kerül.
Keleti konferencia
- Washington Capitals - Délkeleti divízió és a Keleti Konferencia bajnoka az alapszakaszban; President's Trophy győztesei 121 pont
- New Jersey Devils - Atlantic Division bajnok, 103 pont
- Buffalo Sabres - Északkeleti divízió bajnok, 100 pont
- Pittsburgh Penguins - 101 pont (47 győzelem)
- Ottawa Senators - 94 pont (44 győzelem)
- Boston Bruins - 91 pont (39 győzelem)
- Philadelphia Flyers - 88 pont (41 győzelem)
- Montreal Canadiens - 88 pont (39 győzelem)
Nyugati konferencia
- San Jose Sharks - Csendes-óceáni divízió bajnok és a Nyugati Konferencia alapszakaszának bajnoka, 113 pont
- Chicago Blackhawks - Központi divízió bajnok, 112 pont
- Vancouver Canucks - Északnyugati divízió bajnok, 103 pont
- Phoenix Coyotes - 107 pont (50 győzelem)
- Detroit Red Wings - 102 pont (44 győzelem)
- Los Angeles Kings - 101 pont (46 győzelem)
- Nashville Predators - 100 pont (47 győzelem)
- Colorado Avalanche - 95 pont (43 győzelem)
Rájátszás zárójelben
| Első forduló | Második forduló | Konferencia döntő | Stanley Kupa döntő | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Washington Capitals | 3 |
| |||||||||||||||
8 | Montreal Canadiens | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 4 |
| ||||||||||||||
2 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| |||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 1 |
| ||||||||||||||
Keleti konferencia | ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Buffalo Sabres | 2 |
| |||||||||||||||
6 | Boston Bruins | 4 |
| |||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
5 | Ottawa Senators | 2 |
| |||||||||||||||
| E7 | Philadelphia Flyers | 2 | |||||||||||||||
| W2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
1 | San Jose Sharks | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Colorado Avalanche | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | Detroit Red Wings | 1 |
| ||||||||||||||
2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Nashville Predators | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||
Nyugati konferencia | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 4 |
| |||||||||||||||
6 | Los Angeles Kings | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 |
| ||||||||||||||
4 | Phoenix Coyotes | 3 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Red Wings | 4 |
|
A Stanley Kupa
NHL-díjak
2009-10 NHL-díjak | |
Díj | Címzett(ek) |
Washington Capitals | |
Clarence S. Campbell Tál | |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Jose Theodore (Washington Capitals) | |
Calder Emlékkupa | Tyler Myers (Buffalo Sabres) |
Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) | |
Frank J. Selke Trófea | Pavel Datsyuk (Detroit Red Wings) |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Dave Tippett (Phoenix Coyotes) | |
Duncan Keith (Chicago Blackhawks) | |
King Clancy Emlékkupa | Shane Doan (Phoenix Coyotes) |
Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) | |
Ted Lindsay-díj | Alexander Ovecskin (Washington Capitals) |
Maurice 'Rocket' Richard Trófea | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) |
Az év NHL-ügyvezetője díj | Don Maloney (Phoenix Coyotes) |
NHL Plusz/Minusz díj | Jeff Schultz (Washington Capitals) |
Roger Crozier Saving Grace díj | Tuukka Rask (Boston Bruins) |
Vezina Trophy | Ryan Miller (Buffalo Sabres) |
Martin Brodeur (New Jersey Devils) | |
Lester Patrick Trófea | Dave Andrews, Cam Neely, Jack Parker, Jerry York |
Mérföldkövek
Első játékok
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a neves játékosokat, akik 2009-10-ben játszották első NHL-meccsüket, az első csapatukkal együtt:
- John Tavares, New York Islanders
- Matt Duchene, Colorado Avalanche
- Tyler Myers, Buffalo Sabres
- Tyler Bozak, Toronto Maple Leafs
Utolsó játékok
- Keith Tkachuk, St. Louis Blues