1984-85-Ös NHL-szezon
Az 1984-85-ös NHL-szezon volt a National Hockey League 68. szezonja. Huszonegy csapat játszott egyenként 80 mérkőzést. Az Edmonton Oilers zsinórban másodszor nyerte meg a Stanley Kupát, mivel a döntő sorozatban négy mérkőzésen négy az egy ellenében legyőzte a Philadelphia Flyerst.
Ez volt az első olyan év, amikor a CBC nem az egyetlen kanadai televíziós csatorna volt. Míg a Molson továbbra is szombat esténként mutatta be a Hockey Night in Canada-t, addig a rivális sörgyár, a Carling O'Keefe péntek esti mérkőzéseket kezdett közvetíteni a CTV-n. A két csatorna megosztotta a rájátszást és a döntőt.
Rendszeres szezon
Végső helyezések
Megjegyzés: W = Győzelem, L = Veszteség, T = Döntetlen, GF= Gólok, GA = Elleni gólok, Pts = Pontok, PIM = Büntetések percben kifejezve. A rájátszásba jutó csapatok vastag betűvel szedve.
Prince of Wales konferencia
|
|
Clarence Campbell konferencia
|
|
Játékos statisztikák
Pontszerző vezetők
Megjegyzés: GP = lejátszott mérkőzések; G = gólok; A = asszisztok; Pts = pontok.
Játékos | Csapat | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Forrás: NHL.
Vezető kapusok
Megjegyzés: GP = lejátszott mérkőzések; W = győzelem; L = vereség; T = döntetlen; GA = kapott gólok; GAA = kapott gólok átlaga; SO = shutout.
Játékos | Csapat | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Washington Capitals | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Pelle Lindbergh | Philadelphia Flyers | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 |
Steve Penney | Montreal Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Calgary Flames | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | New York Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Rájátszás
A címvédő Edmonton Oilers visszatért a döntőbe, ahol az alapszakasz összesített bajnok Philadelphia Flyersszel találkozott. A döntőben az Edmonton az első meccset elveszítette a Flyers ellen, de a következő négy meccset megnyerte, és ezzel sorozatban másodszor nyerte meg a Stanley Kupát.
Rájátszás zárójelben
| Divízió elődöntő | Divízió döntő | Konferencia döntő | Stanley Kupa döntő | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Prince of Wales konferencia | ||||||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Philadelphia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY Rangers | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY Islanders | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago | 2 | |||||||||||||||
Clarence Campbell konferencia | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Stanley Kupa döntő
május 21. | Edmonton Oilers | 1-4 | Philadelphia Flyers | Spektrum |
május 23. | Edmonton Oilers | 3-1 | Philadelphia Flyers | Spektrum |
május 25. | Philadelphia Flyers | 3-4 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
május 28. | Philadelphia Flyers | 3-5 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
május 30. | Philadelphia Flyers | 3-8 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
Edmonton 4-1-re nyerte a sorozatot | |
NHL-díjak
1985-ös NHL-díjak | |
Prince of Wales Trophy: | Philadelphia Flyers |
Clarence S. Campbell Bowl: | Edmonton Oilers |
Art Ross Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Bill Masterton Emlékkupa: | Anders Hedberg, New York Rangers |
Calder Memorial Trophy: | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins |
Conn Smythe Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Frank J. Selke Trophy: | Craig Ramsay, Buffalo Sabres |
Hart Memorial Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Jack Adams-díj: | Mike Keenan, Philadelphia Flyers |
James Norris Memorial Trophy: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Lady Byng Memorial Trophy: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Lester B. Pearson-díj: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
NHL Plusz/Minusz díj: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
William M. Jennings Trófea: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Vezina Trophy: | Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers |
Lester Patrick Trophy: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
All-Star csapatok
All-Star csapatok
Első csapat | PozÃció | Második csapat |
Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers | Kapus | Tom Barrasso, Buffalo Sabres |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Védelem | Rod Langway, Washington Capitals |
Ray Bourque, Boston Bruins | Védelem | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Központ | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Jobboldal | Mike Bossy, New York Islanders |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | Bal szárny | John Tonelli, New York Islanders |
Mérföldkövek
Első játékok
Az alábbi lista azokat a neves játékosokat tartalmazza, akik 1984-85-ben játszották első NHL-meccsüket (az első csapatukkal együtt, a csillag(*) a rájátszásban való debütálást jelöli):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joel Otto, Calgary Flames
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Detroit Red Wings
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Hartford Whalers
- Ray Ferraro, Hartford Whalers
- Sylvain Côté, Hartford Whalers
- Ulf Samuelsson, Hartford Whalers
- Garry Galley, Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petr Svoboda, Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, New Jersey Devils
- Kirk Muller, New Jersey Devils
- Dave Gagner, New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandström, New York Rangers
- Rick Tocchet, Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pittsburgh Penguins
- Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto Maple Leafs
- Todd Gill, Toronto Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Capitals
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Utolsó játékok
Az alábbi lista azokat a neves játékosokat tartalmazza, akik 1984-85-ben játszottak utoljára az NHL-ben (az utolsó csapatukkal együtt):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Buffalo Sabres
- Jerry Korab, Buffalo Sabres
- Jim Schoenfeld, Buffalo Sabres
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Detroit Red Wings
- Colin Campbell, Detroit Red Wings
- Darryl Sittler, Detroit Red Wings
- Ivan Boldirev, Detroit Red Wings
- Steve Shutt, Los Angeles Kings
- Paul Holmgren, Minnesota North Stars
- Anders Hedberg, New York Rangers
- Robbie Ftorek, New York Rangers
- Rick Kehoe, Pittsburgh Penguins
- John Garrett, Vancouver Canucks
Megjegyzés: Goring és Park volt az utolsó két játékos, aki az 1960-as években játszott az NHL-ben.