Time Flies... 1994–2009 — Oasis válogatásalbum: 27 brit kislemez gyűjtemény
Oasis: Time Flies... 1994–2009 – 27 brit kislemez válogatás ritka bónuszdalokkal, több kiadásban; slágerlistás siker és gyűjtői doboz minden rajongónak.
Az idő repül... 1994–2009 című válogatásalbumot az Oasis rockegyüttes adta ki. A kompilláció hivatalos megjelenési dátuma 2010. június 14. volt, és az album az együttes 1994 és 2009 között megjelent összes, az Egyesült Királyságban kiadott 27 kislemezét tartalmazza, kronologikus sorrendben. A gyűjtemény célja az volt, hogy egy helyen mutassa be az Oasis slágereit és a zenekar pályájának főbb mérföldköveit.
Tartalom és különlegességek
Az összeállításban szerepelnek a legismertebb számok az 1990-es évektől kezdve egészen a 2000-es évek végéig. Külön figyelmet érdemel, hogy a lemezen megtalálható a korábban albumon nem szereplő "Whatever", valamint a "Lord Don't Slow Me Down" című dal, amelyet a zenekar dokumentumfilmjéhez is kötnek. A válogatás tehát nem csupán a stúdióalbumokról ismert slágereket gyűjti össze, hanem olyan ritkaságokat és single-ket is, amelyek a rajongók számára értékes kiegészítést jelentenek.
A 27 kislemez közül a "Sunday Morning Call" külön érdekesség: a szám nem szerepel a lemezborító hivatalos számlistáján, mégis megtalálható rejtett tételként a második lemez 13. helyén. Ennek oka a kiadó vagy a zenekar részéről hivatalosan nem került részletesen magyarázásra, ezért a mai napig vitatott és rajongói érdekességnek számít.
Kiadások és formátumok
Az albumból többféle változat jelent meg, hogy a gyűjtők és a különböző platformokat használó hallgatók igényeit is kielégítse: a hagyományos 2CD-s kiadás, egy DVD-változat, egy Deluxe Box Set, egy 5LP Box Set bakelitlemez-gyűjtemény, valamint egy iTunes Deluxe Edition.
A DVD-változat tipikusan a dalokhoz készült videoklipeket és egyéb audiovizuális tartalmakat foglalja magában, míg a dobozos kiadások extra csomagolási elemekkel és kiegészítőkkel (pl. képeslapok, bookletek) jelentkeznek. Az albummal egyidejűleg egy külön doboz is megjelent, amely az összes brit Oasis kislemez borítójának képeslapjait tartalmazta—ez a kiadvány kifejezetten gyűjtők számára készült.
Fogadtatás és eladások
Az album kereskedelmi szempontból sikeres volt. Japánban a megjelenést követően a slágerlisták 2. helyére került, 59 348 eladott példánnyal. Az Egyesült Királyságban a kiadvány a listák 1. helyén debütált, első heti eladása 101 297 példány volt, ami a 2010-es év eddigi második legmagasabb nyitóeladása volt abban az időszakban. A kompiláció tetszetős áttekintést ad az Oasis pályájáról és a brit rock/slágerlistákon elért sikereiről.
Jelentőség
Az "Az idő repül... 1994–2009" válogatás egyszerre dokumentálja az Oasis zenei útvonala alatt elért nagy slágereket és azokat a különlegességeket, amelyek rajongói szemszögből értékesek (például albumon korábban nem szereplő single-ek). A kiadás praktikus belépési pontot jelent az új hallgatóknak, ugyanakkor a részletesebb dobozos kiadások a gyűjtők igényeit is kielégítik.
Összességében a válogatás átfogó képet nyújt a zenekar 15 évéről, és megőrizte helyét a rajongók és a zenei történelem szemszögéből is fontos kiadványok között.
Pálya lista
1. és 2. lemez
Minden dalt Noel Gallagher írt és komponált, kivéve a "Whatever" című dalt, amelyet Noel Gallagher és Neil Innes írt, valamint a "Songbird" és az "I'm Outta Time" című dalokat, amelyeket Liam Gallagher írt.
| Disc 1 | |||||||||
| Nem. | Cím | Eredeti album | Hosszúság | ||||||
| 1. | "Szuperszonikus" | Határozottan talán (1994) | 4:44 | ||||||
| 2. | (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 3:59 | |||||||
| 3. | "Élj örökké" | Határozottan talán (1994) | 4:36 | ||||||
| 4. | "Wonderwall" | (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 4:19 | ||||||
| 5. | "Ne sírd ki a szíved" | Pogány kémia (2002) | 5:03 | ||||||
| 6. | "Cigaretta és alkohol" | Határozottan talán (1994) | 4:51 | ||||||
| 7. | "Songbird" | Pogány kémia (2002) | 2:08 | ||||||
| 8. | (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 4:50 | |||||||
| 9. | "The Hindu Times" | Pogány kémia (2002) | 3:52 | ||||||
| 10. | "Stand by Me" | Be Here Now (1997) | 5:59 | ||||||
| 11. | "Lord Don't Slow Me Down" | Nem-album kislemez (2007) | 3:19 | ||||||
| 12. | "Shakermaker" | Határozottan talán (1994) | 5:10 | ||||||
| 13. | "A világ körül" | Be Here Now (1997) | 9:41 | ||||||
| Disc 2 | |||||||||
| Nem. | Cím | Eredeti album | Hosszúság | ||||||
| 1. | "Some Might Say" | (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 5:29 | ||||||
| 2. | "A tétlenség fontossága" | Ne higgy az igazságnak (2005) | 3:41 | ||||||
| 3. | "D'You Know What I Mean?" | Be Here Now (1997) | 7:44 | ||||||
| 4. | "Lyla" | Ne higgy az igazságnak (2005) | 5:12 | ||||||
| 5. | "Let There Be Love" | Ne higgy az igazságnak (2005) | 5:26 | ||||||
| 6. | "Go Let It Out" | Óriások vállán állva (2000) | 4:38 | ||||||
| 7. | Óriások vállán állva (2000) | 5:44 | |||||||
| 8. | "Apránként" | Pogány kémia (2002) | 4:53 | ||||||
| 9. | "A villámcsapás sokkja" | Dig Out Your Soul (2008) | 5:04 | ||||||
| 10. | "Ő a szerelem" | Pogány kémia (2002) | 3:13 | ||||||
| 11. | "Mindegy" | Nem-album kislemez (1994) | 6:20 | ||||||
| 12. | "I'm Outta Time" | Dig Out Your Soul (2008) | 4:08 | ||||||
| 13. | "Falling Down" | Dig Out Your Soul (2008) | 4:27 | ||||||
| 14. | "Sunday Morning Call" (rejtett szám) | Óriások vállán állva (2000) | 5:14 | ||||||
| 2. lemez: Japán kiadású változat | |||||||||
| Nem. | Cím | Eredeti album | Hosszúság | ||||||
| 14. | "Don't Go Away" (rejtett számot tartalmaz) | Be Here Now (1997) | 12:03 | ||||||
| 2. lemez: Egyesült Államokban megjelent változat | |||||||||
| Nem. | Cím | Eredeti album | Hosszúság | ||||||
| 1. | "Pezsgő szupernova" |
|
| ||||||
| 2. | Cím nélkül | (What's The Story) Morning Glory? (1995) | 7:30 | ||||||
- A "Champagne Supernova" az Egyesült Államokban megjelent változat 2. lemezének első száma.
Az amerikai változat az időbeli korlátok miatt nem tartalmazza a "Sunday Morning Call" című rejtett számot.
3. lemez: DVD
A DVD tartalmazza az összes klipet a "Supersonic"-tól a "Falling Down"-ig, és ezen kívül a "Gas Panic!" és a "Little by Little" korábbi, kiadatlan élő videóklipjeit. Tartalmazza továbbá az Oasis-tagok kommentárjait a klipekhez. A
"Half the World Away" és a "Slide Away"
két iTunes Live Festival videója csak az iTunes Deluxe kiadással együtt érhető el.
4. lemez: iTunes Live: London Festival
Minden dalt Noel Gallagher írt és komponált, kivéve a "Songbird" és az "I'm Outta Time" című dalokat Liam Gallagher, valamint az "I Am the Walrus" című dalt Lennon/McCartney.
| 4. lemez | |||||||||
| Nem. | Cím | Hosszúság | |||||||
| 1. | 3:11 | ||||||||
| 2. | "Rock 'n' Roll Star" | 5:26 | |||||||
| 3. | "Lyla" | 4:56 | |||||||
| 4. | "A villámcsapás sokkja" | 5:00 | |||||||
| 5. | "Cigaretta és alkohol*" | 4:12 | |||||||
| 6. | "Roll With It" | 3:47 | |||||||
| 7. | "Az elragadtatásra várva" | 3:24 | |||||||
| 8. | 4:52 | ||||||||
| 9. | "Songbird" | 2:12 | |||||||
| 10. | "Slide Away" | 6:02 | |||||||
| 11. | "Morning Glory" | 4:46 | |||||||
| 12. | "Az én nagy szám" | 4:23 | |||||||
| 13. | "A fél világ távol" | 4:00 | |||||||
| 14. | "I'm Outta Time" | 4:20 | |||||||
| 15. | "Wonderwall" | 4:09 | |||||||
| 16. | "Szuperszonikus" | 5:00 | |||||||
| 17. | "Élj örökké" | 5:16 | |||||||
| 18. | "Ne nézz vissza haraggal" | 5:04 | |||||||
| 19. | "Pezsgő szupernova" | 7:19 | |||||||
| 20. | "Én vagyok a rozmár" | 8:31 | |||||||
Az összes számot a 2009-es iTunes Fesztiválon, a londoni Roundhouse-ban élőben vették fel. Az 1., 7., 12. és 20. számok csak az iTunes Deluxe kiadásban érhetők el.
* = az iTunes Festival 2009 EP
részeként jelent meg.
Kiadási előzmények
| Dátum | Régió |
| június 9, 2010 | Japán |
| június 11, 2010 | |
| június 14, 2010 | Egyesült Királyság |
| június 15, 2010 | Egyesült Államok |
| július 21, 2010 |
Charts
| Charts (2010) | Csúcshelyzet |
| Ausztrál albumok Chart | 65 |
| Osztrák albumok Chart | 22 |
| Belga albumok Chart | 11 |
| Holland albumok Chart | 44 |
| Finn albumok Chart | 45 |
| Német albumok chartja | 21 |
| Görög albumok Chart | 1 |
| Ír albumok Chart | 3 |
| Olasz albumok Chart | 7 |
| Japán albumok Chart | 2 |
| Mexikói albumok Chart | 66 |
| Új-Zéland Album Chart | 13 |
| Spanyol albumok Chart | 20 |
| Skót albumok Chart | 1 |
| Dél-Korea Albumok Chart | 1 |
| Svájci albumok Chart | 20 |
| UK Albums Chart | 1 |
| US Billboard 200 | 131 |
| Megelőzte | UK Albums Chart number-one album20 | Utóda: |
Keres