UEFA Euro 1996
Az UEFA Euro 1996 volt a 10. UEFA labdarúgó Európa-bajnokság. Hivatalos neve 1996-os UEFA labdarúgó-Európa-bajnokság volt. Június 8. és június 30. között rendezték meg. Minden európai labdarúgócsapat indulhatott. A címvédő Dánia volt. A tornának Anglia adott otthont. A végső csoportkörbe 16 csapat kvalifikálta magát. A torna győztese Németország lett, miután legyőzte Csehországot.
Minősítés
A minősítés 1994 szeptemberében kezdődött és 1995 decemberében ért véget. A következő csapatok kvalifikálták magukat:
Ország | Minősített |
00Hosts | |
Románia | 10Group 1 győztes |
Franciaország | 05Az 1. csoport második helyezettjei |
13A 2. csoport győztese | |
Dánia | 04A 2. csoport második helyezettjei |
14A 3. csoport győztese | |
Törökország | 153. csoport második helyezettjei |
Horvátország | 02A 4. csoport győztese |
Olaszország | 07A 4. csoport második helyezettjei |
Csehország 3 | 03Az 5. csoport győztese |
Portugália | 09A 6. csoport győztese |
067-es csoport győztese | |
Bulgária | 017-es csoport második helyezettjei |
Oroszország 5 | 11A 8-as csoport győztese |
Skócia | 12A 8-as csoport második helyezettjei |
Hollandia | 08Play-off győztes |
Minősítés
A minősítés 1994 szeptemberében kezdődött és 1995 decemberében ért véget. A következő csapatok kvalifikálták magukat:
Ország | Minősített |
00Hosts | |
Románia | 10Group 1 győztes |
Franciaország | 05Az 1. csoport második helyezettjei |
13A 2. csoport győztese | |
Dánia | 04A 2. csoport második helyezettjei |
14A 3. csoport győztese | |
Törökország | 153. csoport második helyezettjei |
Horvátország | 02A 4. csoport győztese |
Olaszország | 07A 4. csoport második helyezettjei |
Csehország 3 | 03Az 5. csoport győztese |
Portugália | 09A 6. csoport győztese |
067-es csoport győztese | |
Bulgária | 017-es csoport második helyezettjei |
Oroszország 5 | 11A 8-as csoport győztese |
Skócia | 12A 8-as csoport második helyezettjei |
Hollandia | 08Play-off győztes |
Csoportfázis
A csoporttáblázatok színeinek kulcsa |
A csapat bejutott a negyeddöntőbe |
A csoport
Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
B csoport
Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
C csoport
Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Csehország az előző egymás elleni mérkőzésük (2 - 1) miatt került Olaszország elé.
D csoport
Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
Horvátország | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Csoportkör
A csoporttáblázatok színeinek kulcsa |
A csapat bejutott a negyeddöntőbe |
A csoport
Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
B csoport
Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
C csoport
Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Csehország az előző egymás elleni mérkőzésük (2 - 1) miatt került Olaszország elé.
D csoport
Csapat | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
Horvátország | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Knockout szakasz
Negyeddöntő | Elődöntők | Végleges | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
június 22. |
|
|
|
| ||||||
0 (5) | ||||||||||
június 26. | ||||||||||
0 (4) |
| |||||||||
0 (5) | ||||||||||
június 23. | ||||||||||
| 0 (6) |
| ||||||||
1 | ||||||||||
június 30. | ||||||||||
0 |
| |||||||||
1 | ||||||||||
június 23. | ||||||||||
| 2 | |||||||||
2 | ||||||||||
június 26. | ||||||||||
Horvátország | 1 |
| ||||||||
1 (6) | ||||||||||
június 22. | ||||||||||
| 1 (5) |
| ||||||||
0 (2) | ||||||||||
0 (4) |
| |||||||||
UEFA Euro 1996 győztesei |
|
Knockout szakasz
Negyeddöntő | Elődöntők | Végleges | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
június 22. |
|
|
|
| ||||||
0 (5) | ||||||||||
június 26. | ||||||||||
0 (4) |
| |||||||||
0 (5) | ||||||||||
június 23. | ||||||||||
| 0 (6) |
| ||||||||
1 | ||||||||||
június 30. | ||||||||||
0 |
| |||||||||
1 | ||||||||||
június 23. | ||||||||||
| 2 | |||||||||
2 | ||||||||||
június 26. | ||||||||||
Horvátország | 1 |
| ||||||||
1 (6) | ||||||||||
június 22. | ||||||||||
| 1 (5) |
| ||||||||
0 (2) | ||||||||||
0 (4) |
| |||||||||
UEFA Euro 1996 győztesei |
|