Monster Energy NASCAR All Star Race
A Monster Energy NASCAR All-Star Race az előző és az aktuális szezon futamgyőztesei, valamint a Monster Energy NASCAR Cup Series bajnokságban győztes teljes munkaidős versenyzők számára nyitott verseny, A Monster Energy Openen azok a teljes munkaidős versenyzők versenyeznek, akik nem jogosultak, Minden versenyző, aki megnyeri az első három szakaszt vagy megnyeri a rajongói szavazást, helyet szerez az All-Star Race-en, Az All-Star Race egyedi formátumú, gyakran változó. A jelenlegi formátum egy 30 körös szakaszból, két 20 körös szakaszból és egy utolsó 10 körös szakaszból áll, amely a győztest határozza meg.
Az All-Star Race-t megnyerő versenyzők 1 000 000 dollárt kapnak, és minden egyes szakaszgyőzelemért bónuszdíj jár.
Korábbi nyertesek
| Év | Vezető | Autó # | Tulajdonos | Készítsd el a |
| 1985 | Darrell Waltrip | 11 | Junior Johnson | Chevrolet |
| 1986 | Bill Elliott | 9 | Harry Meiling | Ford |
| 1987 | Dale Earnhardt | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 1988 | 11 | Junior Johnson | Chevrolet | |
| 1989 | Rusty Wallace | 27 | Raymond Beadle | Pontiac |
| 1990 | Dale Earnhardt | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 1991 | Davey Allison | 28 | Robert Yates | Ford |
| 1992 | Davey Allison | 28 | Robert Yates | Ford |
| 1993 | Dale Earnhardt | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 1994 | Geoff Bodine | 7 | Geoffery Bodine | Ford |
| 1995 | Jeff Gordon | 24 | Hendrick Motorsport | Chevrolet |
| 1996 | Michael Waltrip | 21 | Wood Brothers Racing | Ford |
| 1997 | Jeff Gordon | 24 | Hendrick Motorsport | Chevrolet |
| 1998 | Mark Martin | 6 | Roush Fenway Racing | Ford |
| 1999 | 5 | Hendrick Motorsport | Chevrolet | |
| 2000 | Dale Earnhardt, Jr. | 8 | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet |
| 2001 | Jeff Gordon | 24 | Hendrick Motorsport | Chevrolet |
| 2002 | Ryan Newman | 12 | Penske Racing | Ford |
| 2003 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsport | Chevrolet |
| 2004 | Matt Kenseth | 17 | Roush Fenway Racing | Ford |
| 2005 | Mark Martin | 6 | Roush Fenway Racing | Ford |
| 2006 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsport | Chevrolet |
| 2007 | Kevin Harvick | 29 | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 2008 | Kasey Kahne | 9 | Gillett Evernham Motorsport | Dodge |
| 2009 | Tony Stewart | 14 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet |
| 2010 | Kurt Busch | 2 | Penske Racing | Dodge |
| 2011 | Carl Edwards | 99 | Roush Fenway Racing | Ford |
| 2012 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsport | Chevrolet |
| 2013 | Jamie McMurray | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 2014 | Jamie McMurray | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 2015 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 2016 | Joey Logano | 22 | Penske csapat | Ford |
| 2017 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 2018 | Kevin Harvick | 4 | Stewart Haas Racing | Ford |
Keres